제품소개

  >> 제품소개 >> DV,DW

 

  DV,DW


 

 

 

 

 

 

형식 치수(mm) 배관치수
(PT)
A B C D E F G H I J K L M P R S T U V W X Y
DV-31, 32, 33, 34 29 8 22.5 44 73 102 131 36.5(10) 11 27 38 42 11 103 64 41(39) 24 - 29 58 3/8 1/4
DV-41, 42, 43, 44 31 9.5 25 50 81 112 143 10 10.5 28.5 40 54 11 122 76 48 30 61 92 123 3/8 1/4
DV-51, 52, 53, 54 37 9.5 28 53 90 127 164 10 14 34 45 57 13 137 83 53 33 70 107 144 3/8 1/4
DV-61, 62, 63, 64 46 10 33 62 108 154 200 10 20 45 57 57 16 147 89 56 42 88 134 180 3/8 1/4
※DV-32형의 취부구멍은 1개입니다.
 

 
형식 치수(mm) 배관치수
(PT)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z X Y
DW-22, 24, 26, 28 17 18 18 36 53 70 87 6 21 32.5 40 32 11 33 18 83 8 54 27 24 41 58 75 Ø7 3/8 1/8
DW-32, 34, 36, 38 32 18 24 44 76 108 140 7 27 44 54 57 11 48.5 21 118 12 79 27 30 62 194 126 Ø8.5 3/8 1/4
DW-42, 44, 46, 48 32 18 24 44 76 108 140 7 27 44 54 57 11 48.5 21 125 12 79 27 30 62 194 126 Ø8.5 3/8 1/4
DW-52, 54, 56, 58 32 18 24 44 76 108 140 7 27 44 54 57 11 48.5 21 133 12 79 27 30 62 194 126 Ø8.5 3/8 1/4
※DW-2□형은 전면 토출구가 없습니다.
 

 
TYPE DV-2□ DV-3□ DV-4□ DV-5□
POINT 1, 2, 3, 4
MAX. Discharge Pressure Mpa(kg/㎠) 34(350)
MIN. Discharge Pressure Mpa(kg/㎠) 1.8(18) 1.8(18) 1.5(15) 1.2(12)
MAX. Discharge Volume (cc/st.) 1.2 2.5 5 14
MIN. Discharge Volume (cc/st.) 0.12 0.28 0.38 0.86
Quantity Control (cc/rev.) 0.06 0.1 0.15 0.68
Assembly Bolt Size M8x60L M8x60L M8x65L M8x70L
Using Temp. Standard:-20~100℃ High:-40~200℃
 
 

 
TYPE DW-2□ DW-3□ DW-4□ DW-5□
Point 2, 4, 6, 8, 10
MAX. Discharge Pressure Mpa(kg/㎠) 34(350)
MIN. Discharge Pressure Mpa(kg/㎠) 2.0(2.0) 1.8(18) 1.5(15) 1.8(18)
MAX. Discharge Volume (cc/st.) 6 1.2 2.5 5
MIN. Discharge Volume (cc/st.) 0.12 0.28 0.38 0.86
Quantity Control (cc/rev.) 0.04 0.06 0.1 0.15
Assembly Bolt Size M8x60L M8x75L
Using Temp. Standard:-20~100℃ High:-40~200℃
※DW type에서 10Point 분배변은 주문제작 입니다.